Sunrise All suites Resort – Obzor, Bulgaria
#als069
Sunrise All suites Resort – All Inclusive 4* – Obzor, Bulgaria
» de la 29 Euro/ pers/ noapte – All Inclusive
Perioada:
20.05 – 30.09.2022
» CAZARE
Sunrise All Suites Resort este situat la 3 km spre nord de Obzor și la 450 de metri de malul mării. Deschis in vara anului 2008, complexul oferă o oportunitate extraordinară pentru o vacanță relaxantă de vară.
Complexul pune la dispoziția oaspeților camere și suite elegante, situate în 4 clădiri separate.
Complexul cuprinde 3 piscine pentru adulți și 3 pentru copii, un iaz natural bio, loc de joacă în aer liber, mini club pentru copii, un lounge bar, un snack bar și diferite magazine. Oaspeţii se pot bucura de o varietate de preparate bulgăreşti şi internaţionale la restaurantul principal a la carte.
Sunrise All Suites Resort are o zonă de plajă privată, unde se pot practica diferite sporturi nautice. De asemenea, există o parcare gratuită păzită, în aer liber, cu peste 70 de locuri.
Proprietatea este situată la 65 km spre nord de Aeroportul Internațional Burgas și la sud de Aeroportul Internațional Varna.
» TARIFE
Sunrise All Suites Resort 4* | |||||||
DBL PARK VIEW -min 2; max 2+2 or 3 ad | 20.05-02.06 | 03.06-20.06 | 21.06-02.07 | 03.07-21.08 | 22.08-06.09 | 07.09-16.09 | 17.09-30.09 |
p.p. in DBL PARK VIEW ALL | 28.75 | 43.13 | 56.35 | 72.45 | 56.35 | 43.13 | 28.75 |
SGL PARK VIEW ROOM /1 Person/ | 57.50 | 86.25 | 112.70 | 144.90 | 112.70 | 86.25 | 57.50 |
DBL PARK VIEW ROOM /2 Persons/ | 57.50 | 86.25 | 112.70 | 144.90 | 112.70 | 86.25 | 57.50 |
DBL PARK VIEW ROOM + EXTRA BED /3 Persons/ | 80.50 | 120.75 | 157.78 | 202.86 | 157.78 | 120.75 | 80.50 |
1 adult + 1 Chd (02-13.99) | 57.50 | 86.25 | 112.70 | 144.90 | 112.70 | 86.25 | 57.50 |
1 Adult + 2 Chd (02-13.99) | 57.50 | 86.25 | 112.70 | 144.90 | 112.70 | 86.25 | 57.50 |
1 Adult + 3 Chd (02-13.99) | 71.88 | 107.81 | 140.88 | 181.13 | 140.88 | 107.81 | 71.88 |
2 Adults + 1 Chd (02-13.99) | 57.50 | 86.25 | 112.70 | 144.90 | 112.70 | 86.25 | 57.50 |
2 Adults + 2 Chd (02-13.99) | 71.88 | 107.81 | 140.88 | 181.13 | 140.88 | 107.81 | 71.88 |
DBL SIDE SEA VIEW -min 2; max 2+2 or 3 ad | 20.05-02.06 | 03.06-20.06 | 21.06-02.07 | 03.07-21.08 | 22.08-06.09 | 07.09-16.09 | 17.09-30.09 |
p.p. in DBL SIDE SEA VIEW ALL | 31.05 | 45.43 | 58.65 | 74.75 | 58.65 | 45.43 | 31.05 |
SGL SIDE SEA VIEW ROOM /1 Person/ | 62.10 | 90.85 | 117.30 | 149.50 | 117.30 | 90.85 | 62.10 |
DBL SIDE SEA VIEW ROOM /2 Persons/ | 62.10 | 90.85 | 117.30 | 149.50 | 117.30 | 90.85 | 62.10 |
DBL SIDE SEA VIEW ROOM + EXTRA BED /3 Persons/ | 86.94 | 127.19 | 164.22 | 209.30 | 164.22 | 127.19 | 86.94 |
1 adult + 1 Chd (02-13.99) | 62.10 | 90.85 | 117.30 | 149.50 | 117.30 | 90.85 | 62.10 |
1 Adult + 2 Chd (02-13.99) | 62.10 | 90.85 | 117.30 | 149.50 | 117.30 | 90.85 | 62.10 |
1 Adult + 3 Chd (02-13.99) | 77.63 | 113.56 | 146.63 | 186.88 | 146.63 | 113.56 | 77.63 |
2 Adults + 1 Chd (02-13.99) | 62.10 | 90.85 | 117.30 | 149.50 | 117.30 | 90.85 | 62.10 |
2 Adults + 2 Chd (02-13.99) | 77.63 | 113.56 | 146.63 | 186.88 | 146.63 | 113.56 | 77.63 |
APP 1-Bedroom PARK VIEW -min 2;max 2+2 or 3 ad | 20.05-02.06 | 03.06-20.06 | 21.06-02.07 | 03.07-21.08 | 22.08-06.09 | 07.09-16.09 | 17.09-30.09 |
p.p. in APP 1-Bedroom PARK VIEW ALL | 29.90 | 45.43 | 59.80 | 75.90 | 59.80 | 45.43 | 29.90 |
Rent APP 1-Bedroom PARK VIEW ROOM /2 Persons/ | 59.80 | 90.85 | 119.60 | 151.80 | 119.60 | 90.85 | 59.80 |
APP 1-Bedroom PARK VIEW + EXTRA BED /3 Persons/ | 83.72 | 127.19 | 167.44 | 212.52 | 167.44 | 127.19 | 83.72 |
1 adult + 1 Chd (02-13.99) | 59.80 | 90.85 | 119.60 | 151.80 | 119.60 | 90.85 | 59.80 |
1 Adult + 2 Chd (02-13.99) | 59.80 | 90.85 | 119.60 | 151.80 | 119.60 | 90.85 | 59.80 |
1 Adult + 3 Chd (02-13.99) | 74.75 | 113.56 | 149.50 | 189.75 | 149.50 | 113.56 | 74.75 |
2 Adults + 1 Chd (02-13.99) | 59.80 | 90.85 | 119.60 | 151.80 | 119.60 | 90.85 | 59.80 |
2 Adults + 2 Chd (02-13.99) | 74.75 | 113.56 | 149.50 | 189.75 | 149.50 | 113.56 | 74.75 |
APP 1-Bedroom SIDE SEA VIEW – min 2; max 2+2 or 3 ad | 20.05-02.06 | 03.06-20.06 | 21.06-02.07 | 03.07-21.08 | 22.08-06.09 | 07.09-16.09 | 17.09-30.09 |
p.p. in APP 1-Bedroom SIDE SEA VIEW ALL | 32.20 | 47.73 | 62.10 | 78.20 | 62.10 | 47.73 | 32.20 |
Rent APP 1-Bedroom SIDE SEA VIEW /2 Persons/ | 64.40 | 95.45 | 124.20 | 156.40 | 124.20 | 95.45 | 64.40 |
APP 1-Bedroom SIDE SEA VIEW + EXTRA BED /3 Persons/ | 90.16 | 133.63 | 173.88 | 218.96 | 173.88 | 133.63 | 90.16 |
1 adult + 1 Chd (02-13.99) | 64.40 | 95.45 | 124.20 | 156.40 | 124.20 | 95.45 | 64.40 |
1 Adult + 2 Chd (02-13.99) | 64.40 | 95.45 | 124.20 | 156.40 | 124.20 | 95.45 | 64.40 |
1 Adult + 3 Chd (02-13.99) | 80.50 | 119.31 | 155.25 | 195.50 | 155.25 | 119.31 | 80.50 |
2 Adults + 1 Chd (02-13.99) | 64.40 | 95.45 | 124.20 | 156.40 | 124.20 | 95.45 | 64.40 |
2 Adults + 2 Chd (02-13.99) | 80.50 | 119.31 | 155.25 | 195.50 | 155.25 | 119.31 | 80.50 |
APP 2-Bedrooms PARK VIEW – min 3+1 ; max 4+2 or 5 ad | 20.05-02.06 | 03.06-20.06 | 21.06-02.07 | 03.07-21.08 | 22.08-06.09 | 07.09-16.09 | 17.09-30.09 |
p.p. in APP 2-Bedrooms PARK VIEW ALL | 28.75 | 43.13 | 55.20 | 70.15 | 55.20 | 43.13 | 28.75 |
Rent APP 2-Bedrooms PARK VIEW /3 Persons/ | 100.63 | 150.94 | 193.20 | 245.53 | 193.20 | 150.94 | 100.63 |
Rent APP 2-Bedrooms PARK VIEW /4 Persons/ | 115.00 | 172.50 | 220.80 | 280.60 | 220.80 | 172.50 | 115.00 |
APP 2-Bedrooms PARK VIEW + EXTRA BED /5 Persons/ | 138.00 | 207.00 | 264.96 | 336.72 | 264.96 | 207.00 | 138.00 |
2 Adult + 2 Chd (02-13.99) | 100.63 | 150.94 | 193.20 | 245.53 | 193.20 | 150.94 | 100.63 |
2 Adult + 3 Chd (02-13.99) | 100.63 | 150.94 | 193.20 | 245.53 | 193.20 | 150.94 | 100.63 |
2 Adult + 4 Chd (02-13.99) | 115.00 | 172.50 | 220.80 | 280.60 | 220.80 | 172.50 | 115.00 |
3 Adults + 1 Chd (02-13.99) | 100.63 | 150.94 | 193.20 | 245.53 | 193.20 | 150.94 | 100.63 |
3 Adults + 2 Chd (02-13.99) | 100.63 | 150.94 | 193.20 | 245.53 | 193.20 | 150.94 | 100.63 |
3 Adults + 3 Chd (02-13.99) | 115.00 | 172.50 | 220.80 | 280.60 | 220.80 | 172.50 | 115.00 |
4 Adults + 1 Chd (02-13.99) | 115.00 | 172.50 | 220.80 | 280.60 | 220.80 | 172.50 | 115.00 |
4 Adults + 2 Chd (02-13.99) | 115.00 | 172.50 | 220.80 | 280.60 | 220.80 | 172.50 | 115.00 |
APP 2-Bedrooms SIDE SEA VIEW – min 3+1 ; max 4+2 or 5 ad | 20.05-02.06 | 03.06-20.06 | 21.06-02.07 | 03.07-21.08 | 22.08-06.09 | 07.09-16.09 | 17.09-30.09 |
p.p. in APP 2-Bedrooms SIDE SEA VIEW ALL | 31.05 | 45.43 | 57.50 | 72.45 | 57.50 | 45.43 | 31.05 |
Rent APP 2-Bedrooms SIDE SEA VIEW /3 Persons/ | 108.68 | 158.99 | 201.25 | 253.58 | 201.25 | 158.99 | 108.68 |
Rent APP 2-Bedrooms SIDE SEA VIEW /4 Persons/ | 124.20 | 181.70 | 230.00 | 289.80 | 230.00 | 181.70 | 124.20 |
APP 2-Bedrooms SIDE SEA VIEW + EXTRA BED /5 Persons/ | 149.04 | 218.04 | 276.00 | 347.76 | 276.00 | 218.04 | 149.04 |
2 Adult + 2 Chd (02-13.99) | 108.68 | 158.99 | 201.25 | 253.58 | 201.25 | 158.99 | 108.68 |
2 Adult + 3 Chd (02-13.99) | 108.68 | 158.99 | 201.25 | 253.58 | 201.25 | 158.99 | 108.68 |
2 Adult + 4 Chd (02-13.99) | 124.20 | 181.70 | 230.00 | 289.80 | 230.00 | 181.70 | 124.20 |
3 Adults + 1 Chd (02-13.99) | 108.68 | 158.99 | 201.25 | 253.58 | 201.25 | 158.99 | 108.68 |
3 Adults + 2 Chd (02-13.99) | 108.68 | 158.99 | 201.25 | 253.58 | 201.25 | 158.99 | 108.68 |
3 Adults + 3 Chd (02-13.99) | 124.20 | 181.70 | 230.00 | 289.80 | 230.00 | 181.70 | 124.20 |
4 Adults + 1 Chd (02-13.99) | 124.20 | 181.70 | 230.00 | 289.80 | 230.00 | 181.70 | 124.20 |
4 Adults + 2 Chd (02-13.99) | 124.20 | 181.70 | 230.00 | 289.80 | 230.00 | 181.70 | 124.20 |
» SERVICII
- cazare 4* All Inclusive
- zona de plaja privata
- 2 piscina
- wi-fi inclus
- parcare gratuita
- camere de familie
- transfer de la si/sau la aeroport
- bar
» DESTINATIE
Denumirea tracica şi greaca veche a statiunii Obzor a fost Naulochos, un mic port de pe coasta Traciei, colonia Mesembria. Vechii romani numit-o Templum Iovis (Templul lui Jupiter); Pliniu i-a spus Tetranaulochus.
Grecii au denumit statiunea Obzor cu numele de Heliopolis – Orasul Soarelui, iar parcul statiunii dezvaluie etapa cu etapa indicii ale dominatiei grece si romane: coloane si statui antice, ruine ale unei cetati si ale unei fortarete.
În timpul dominaţiei otomane in Bulgaria, localitatea a fost cunoscuta sub numele de Gözeken. Numele modern a fost introdus în 1936; Obzor a obţinut statutul oraşului, la 9 septembrie 1984.
-
Destination
LOCATIE
SERVICII
- cazare 4* All Inclusive
- zona de plaja privata
- 2 piscina
- wi-fi inclus
- parcare gratuita
- camere de familie
- transfer de la si/sau la aeroport
- bar